| AC A | 0 – 600.0/1000A ±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 – 400Hz) |
|---|---|
| DC A | 0 – 600.0/1000A ±1.5%rdg±5dgt |
| AC V | 6/60/600V Auto Ranging ±1.3%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 – 400Hz) |
| DC V | 600m/6/60/600V Auto Ranging ±1.0%rdg±3dgt |
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto Ranging) ±1%rdg±5dgt (600 – 6M) / ±5%rdg±8dgt (60M) |
| Continuity buzzer | Buzzer Sounds at 100Ω |
| Frequency/DUTY | 10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) / 0.1 – 99.9% |
| Conductor size | Ø40mm |
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT IV 600V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
| Power source | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
| Dimensions | 254(L) × 82(W) × 36(D)mm |
| Weight | 310g |
| Included Accessories | 7066A (Test leads) 9094 (Carrying case) Instruction Manual |
AC/DC Digital Clamp Meters KEW 2055
Thương hiệu :
Kyoritsu
Cam kết và Chính sách của TECHNO
-
Cam kết 100% Hàng chính hãng
-
Chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu
-
Tư vấn kỹ thuật toàn diện và chuyên sâu
-
Chính sách bảo hành và hỗ trợ nhanh chóng
CATALOG
INSTRUCTION MANUAL
SELECTION GUIDE
• CAT IV Clamp Meters can measure the Voltage and Current in both every low and high power circuits.
• Very useful for power distribution companies, power utilities and maintenance fields.

