Discover more in the video
WALK-IN TYPE



Specification
Constant temperature and humidity room
Constant temperature and humidity room | NH TYPE | HH TYPE | MH/MHH TYPE |
Freezer method | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80/100/150 |
Humidity control range (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
Floor space (m²) | 6.5/9.7/16.2 | 6.5/9.7/16.2 | 6.5/9.7/16. |
Constant temperature room
Constant temperature room (High Load Type) | NT TYPE | HT TYPE | MT/MTH TYPE |
Freezer method | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80/100/150 |
Humidity control range (%RH) | |||
Floor space (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Constant temperature and humidity room ( High load type )
Constant temperature and humidity room (High load type) | EXNH TYPE | EXHH TYPE | EXMH/EXMHH TYPE |
Freezer method | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80/100/150 |
Humidity control range (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
Floor space (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Constant temperature room ( High Load Type )
Constant temperature room (High Load Type) | EXNT TYPE | EXHT TYPE | EXMT/EXMTH TYPE |
Freezer method | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling | Air cooling/Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80/100/150 |
Humidity control range (%RH) | |||
Floor space (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Constant temperature and humidity room
Constant temperature and humidity room | NH TYPE | H TYPE | MHH TYPE |
Freezer method | Water cooling | Water cooling | Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -40 ~ 80 | -40 ~ 120 |
Humidity control range (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
Floor space (m²) | 3 | 3 | 3.3 |
Constant temperature room
Constant temperature room | NT TYPE | MT TYPE | MTH TYPE |
Freezer method | Water cooling | Water cooling | Water cooling |
Temperature control range (°C) | -10 ~ 80 | -40 ~ 80 | -40 ~ 120 |
Humidity control range (%RH) | |||
Floor space (m²) | 3 | 3 | 3.3 |
Comprehensive testing
Operate up to 5 different sets of testing programs continuously, switching between heating, cooling, humidifying, and drying operations as required.
Central Control System
Enabling you to control up to 50 environmental testing chambers.