Model (kgf・m) | Range | Increment | Model (N・m) | Range | Increment | Total length | Opening Size(mm) | Dimensions ( mm) | Weight | |||||
Head | Body | |||||||||||||
kgf・cm | N・m | mm | S | D | T1 | T2 | A | B | φC | kg | ||||
500HYK | 100 〜500 | 5 | N50HYK | 10 〜50 | 0.5 | 288 | 10 〜26 | 49 | 10 | 5.5 | 25 | 11.4 | 20 | 0.48 |
1000HYK | 200 〜1000 | 10 | N100HYK | 20 〜100 | 1 | 393 | 10 〜30 | 59 | 12 | 6 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 0.76 |
2000HYK | 400 〜2000 | 20 | N200HYK | 40 〜200 | 2 | 531 | 17 〜38 | 67 | 12.5 | 6.5 | 34 | 15.4 | 27.2 | 1.47 |
HYK ADJUSTABLE WRENCHES HEADS, ADJUSTABLE TORQUE
Brand | BESTOOL – KANON |
---|---|
Sub Categories | Tools – Handtools – Industrial Tools |
Application | Tools |
Sản phẩm tương tự
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
GCK ADJUSTABLE, REPLACEABLE HEAD TORQUE WRENCHES WITH RUBBER GRIP
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
Công cụ công nghiệp, phụ tùng và vật tư tiêu hao
BCK ADJUSTABLE, REPLACEABLE HEAD TORQUE WRENCHES WITH RUBBER GRIP