Order No. | Model No. | Measuring Range
(mm) |
Graduation
(mm) |
Accuracy
(mm) |
Depth Bar | Weight | Note |
151091 | TVC-10 | 100 | 0.05 | ± 0.05 | Yes | 130g | ー |
151092 | TVC-15 | 150 | 0.05 | ± 0.05 | Yes | 150g | ー |
151093 | TVC-20 | 200 | 0.05 | ± 0.05 | Yes | 190g | ー |
151094 | TVC-30 | 300 | 0.05 | ± 0.08 | Yes | 350g | ー |
151095 | TVC-60 | 600 | 0.05 | ± 0.10 | None | 1.2kg | ー |
151096 | TVC-100 | 1000 | 0.05 | ± 0.15 | None | 3.5kg | ー |
151084 | TVC-15CD | 150 | 0.05 | ± 0.05 | Yes | 150g | with φ 1.9 round depth bar |
VERNIER CALIPERS (MONO-BLOCK)
Brand |
Niigita Seiki |
---|---|
Sub Categories |
Tools – Handtools – Industrial Tools |
Application |
Tools |
Category: Industrial Tools, Parts and Consumables
Description