- H-type : The end cap is removed with a slotted screwdriver to adjust
Model (kgf・cm) | Range | Old Model (N・m) | New Model (N・m) | Range | Square drive | Total length | Dimensions ( mm) | Weight | |||||
Head | Body | ||||||||||||
kgf・cm | N・m | mm | mm | H | G | R | A | B | C | kg | |||
60QSPKH | 20 〜60 | N60QSPKH | N6QSPKH | 2 〜6 | 6.35 (1/4″) | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 |
9.6 |
26.5 |
0.19 |
120QSPKH | 40 〜120 | N120QSPKH | N12QSPKH | 4 〜12 | |||||||||
250QSPKH | 50 〜250 | N250QSPKH | N25QSPKH | 5 〜25 | 9.53 (3/8″) | 220 | 25 | 12 | 16 | 0.27 | |||
500QSPKH | 100 〜 500 | N500QSPKH | N50QSPKH | 10 〜50 | 240 | 25 | 11.4 | 32.7 | 0.41 | ||||
1000QSPKH | 200 〜 1000 | N1000QSPKH | N100QSPKH | 20 〜100 | 12.7 (1/2″) | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 | 0.69 0.75 |
1400QSPKH | 400 〜 1400 | N1400QSPKH | N140QSPKH | 40 〜140 | 380 |
- A-type : Adjusted setting torque value by hex
Model (kgf・cm) | Range | Old Model (N・m) | New Model (N・m) | Range | Square drive | Total length | Dimensions ( mm) | Weight | |||||
Head | Body | ||||||||||||
kgf・cm | N・m | mm | mm | H | G | R | A | B | C | kg | |||
60QSPKA | 20 〜60 | N60QSPK-A | N6QSPKA | 2 〜6 | 6.35 (1/4″) | 174 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 18.2 |
9.6 |
26.5 |
0.19 |
120QSPKA | 40 〜120 | N120QSPK-A | N12QSPKA | 4 〜12 | |||||||||
250QSPKA | 50 〜250 | N250QSPK-A | N25QSPKA | 5 〜25 | 9.53 (3/8″) | 220 | 25 | 12 | 16 | 0.27 | |||
500QSPKA | 100 〜500 | N500QSPK-A | N50QSPKA | 10 〜50 | 240 | 25 | 11.4 | 32.7 | 0.41 | ||||
1000QSPKA | 200 〜1000 | N1000QSPK-A | N100QSPKA | 20 〜100 | 12.7 (1/2″) | 340 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 37 | 0.69 0.75 |
1400QSPKA | 400 〜1400 | N1400QSPK-A | N140QSPKA | 40 〜140 | 380 |