DC-Series (2-Axis Changeover System)

Thương hiệu : IMV

Cam kết và Chính sách của TECHNO

  • icon

    Cam kết 100% Hàng chính hãng

  • icon

    Chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu

  • icon

    Tư vấn kỹ thuật toàn diện và chuyên sâu

  • icon

    Chính sách bảo hành và hỗ trợ nhanh chóng

Improved working and testing efficiency

Multi-axis (switching) vibration testers are mainly used to ‘improve testing and working efficiency’.

Specifications

Standard

System Model Unit DC-1000-4H DC-1000-6H DC-1000-8H DC-1000-10M DC-2000-5H DC-2000-8M DC-2000-10M DC-2000-15M DC-3000-5H DC-3000-8M DC-3000-10M DC-3000-15M
System Specifications Table Size mm □ 400 □ 600 □ 800 □ 1000 □ 500 □ 800 □ 1000 □ 1500 □ 500 □ 800 □ 1000 □ 1500
Rated Force Sine kN 9.8 9.8 9.8 9.8 19.6 19.6 19.6 19.6 29.4 29.4 29.4 29.4
Random kN 4.9 4.9 4.9 4.9 9.8 9.8 9.8 9.8 14.7 14.7 14.7 14.7
Shock kN 14.7 14.7 14.7 14.7 29.4 29.4 29.4 29.4 44.1 44.1 44.1 44.1
Maximum Acceleration m/s² 108 75 54 32 150 81 67 28 196 140 91 47
Maximum Velocity m/s 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9
Maximum Displacement mmp-p 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Armature Mass kg 90 130 180 300 130 240 290 680 150 210 320 620
Maximum Frequency Horizontal Hz 1 800 700 350 800 500 350 250 800 500 350 250
Vertical Hz 1 1 700 500 800 800 500 350 800 800 500 350
Maximum Load kg 100 100 200 200 200 300 500 500 200 300 500 500
Power Requirements kVA 25 25 25 25 43 43 43 43 52 52 52 52
Primary Cooling Water ℓ/min
System Model Unit DC-5000-6H DC-5000-8H DC-5000-10M DC-5000-15M DC-6000-6H DC-6000-8H DC-6000-10M DC-6000-15M
System Specifications Table Size mm □ 600 □ 800 □ 1000 □ 1500 □ 600 □ 800 □ 1000 □ 1500
Rated Force Sine kN 49 49 49 49 61.7 61.7 61.7 61.7
Random kN 29.4 29.4 24.5 24.5 37 37 30.8 30.8
Shock kN 73.5 73.5 58.8 58.8 92.5 92.5 74 74
Maximum Acceleration m/s² 350 204 163 59 385 268 102 75
Maximum Velocity m/s 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9
Maximum Displacement mmp-p 51 51 51 51 51 51 51 51
Armature Mass kg 140 240 300 820 160 230 600 820
Maximum Frequency Horizontal Hz 800 700 350 250 800 700 350 250
Vertical Hz 1 800 500 350 1 800 500 350
Maximum Load kg 300 300 500 700 300 300 500 700
Power Requirements kVA 75 75 73 73 93 93 91 91
Primary Cooling Water ℓ/min 195 195 190 190 230 230 225 225
* Depending on the reference PSD or other operating conditions such as the specimen, one part of the controlled response may deviate from the reference PSD.
* The above is just an example. Specifications may be changed depending on test conditions. Please contact us for more information.

 

US:Standard

System Model Unit DC-1000-4H DC-1000-6H DC-1000-8H DC-1000-10M DC-2000-5H DC-2000-8M DC-2000-10M DC-2000-15M DC-3000-5H DC-3000-8M DC-3000-10M DC-3000-15M
System Specifications Table Size in □ 15.7 □ 23.6 □ 31.5 □ 39.3 □ 19.6 □ 31.5 □ 39.3 □ 59 □ 19.6 □ 31.5 □ 39.3 □ 59
Rated Force Sine lbf 2,2 2,2 2,2 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4 6,6 6,6 6,6 6,6
Random lbf 1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 3,3
Shock lbf 3,3 3,3 3,3 3,3 6,6 6,6 6,6 6,6 9,9 9,9 9,9 9,9
Maximum Acceleration g 11.0 7.6 5.5 3.3 15.3 8.3 6.8 2.9 20.0 14.2 9.3 4.8
Maximum Velocity in/s 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 35.4 39.4 39.4 39.4 35.4
Maximum Displacement inp-p 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Armature Mass lbs 200 290 400 660 290 530 640 1,5 330 460 700 1,37
Maximum Frequency Horizontal Hz 1 800 700 350 800 500 350 250 800 500 350 250
Vertical Hz 1 1 700 500 800 800 500 350 800 800 500 350
Maximum Load lbs 220 220 440 440 440 660 1,1 1,1 440 660 1,1 1,1
Power Requirements kVA 25 25 25 25 43 43 43 43 52 52 52 52
Primary Cooling Water gal/min
System Model Unit DC-5000-6H DC-5000-8H DC-5000-10M DC-5000-15M DC-6000-6H DC-6000-8H DC-6000-10M DC-6000-15M
System Specifications Table Size in □ 23.6 □ 31.5 □ 39.3 □ 59 □ 23.6 □ 31.5 □ 39.3 □ 59
Rated Force Sine lbf 11 11 11 11 13,87 13,87 13,87 13,87
Random lbf 6,6 6,6 5,5 5,5 8,3 8,3 6,9 6,9
Shock lbf 16,5 16,5 13,2 13,2 20,8 20,8 16,6 16,6
Maximum Acceleration g 35.7 20.8 16.6 6.0 39.3 27.3 10.4 7.6
Maximum Velocity in/s 39.4 39.4 35.4 35.4 39.4 39.4 35.4 35.4
Maximum Displacement inp-p 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Armature Mass lbs 310 530 660 1,81 350 510 1,32 1,81
Maximum Frequency Horizontal Hz 800 700 350 250 800 700 350 250
Vertical Hz 1 800 500 350 1 800 500 350
Maximum Load lbs 660 660 1,1 1,54 660 300 1,1 1,54
Power Requirements kVA 75 75 73 73 93 93 91 91
Primary Cooling Water gal/min 52 52 50 50 61 61 59 59
*Depending on the reference PSD or other operating conditions such as the specimen, one part of the controlled response may deviate from the reference PSD.
*The above is just an example. Specifications may be changed depending on test conditions. Please contact us for more information.