| Mã đặt hàng | Model | Dải đo (mm) | Vạch chia (mm) | Độ chính xác (mm) | Thanh đo chiều sâu | Khối lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151091 | TVC-10 | 100 | 0.05 | ± 0.05 | Có | 130g | ー |
| 151092 | TVC-15 | 150 | 0.05 | ± 0.05 | Có | 150g | ー |
| 151093 | TVC-20 | 200 | 0.05 | ± 0.05 | Có | 190g | ー |
| 151094 | TVC-30 | 300 | 0.05 | ± 0.08 | Có | 350g | ー |
| 151095 | TVC-60 | 600 | 0.05 | ± 0.10 | Không | 1.2kg | ー |
| 151096 | TVC-100 | 1000 | 0.05 | ± 0.15 | Không | 3.5kg | ー |
| 151084 | TVC-15CD | 150 | 0.05 | ± 0.05 | Có | 150g | Với thanh đo độ sâu dạng tròn φ1.9mm |



