Phòng thử nghiệm Walk-in (Walk-in Chamber)
Cam kết và Chính sách của TECHNO
-
Cam kết 100% Hàng chính hãng
-
Chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu
-
Tư vấn kỹ thuật toàn diện và chuyên sâu
-
Chính sách bảo hành và hỗ trợ nhanh chóng
Discover more in the video
Tổng quan
Phòng thử nghiệm Walk-in là giải pháp lý tưởng để kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm ổn định trong môi trường không gian lớn, phù hợp cho sản phẩm có kích thước lớn hoặc cần kiểm tra số lượng nhiều đồng thời.
Dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng từ nhu cầu tiêu chuẩn đến tải cao, tích hợp hệ thống làm lạnh bằng gió hoặc nước, và vận hành linh hoạt với các chương trình thử nghiệm liên tục.
Phòng nhiệt độ và độ ẩm ổn định
| Loại | NH TYPE | HH TYPE | MH / MHH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Gió / Nước | Gió / Nước | Gió / Nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80 / 100 / 150 |
| Dải độ ẩm (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
| Diện tích sàn (m²) | 6.5 / 9.7 / 16.2 | 6.5 / 9.7 / 16.2 | 6.5 / 9.7 / 16.2 |
Phòng nhiệt độ ổn định (Loại tải cao)
| Loại | NT TYPE | HT TYPE | MT / MTH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Gió / Nước | Gió / Nước | Gió / Nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80 / 100 / 150 |
| Dải độ ẩm (%RH) | – | – | – |
| Diện tích sàn (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Phòng nhiệt độ và độ ẩm ổn định (Loại tải cao)
| Loại | EXNH TYPE | EXHH TYPE | EXMH / EXMHH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Gió / Nước | Gió / Nước | Gió / Nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80 / 100 / 150 |
| Dải độ ẩm (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
| Diện tích sàn (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Phòng nhiệt độ ổn định (Loại tải cao)
| Loại | EXNT TYPE | EXHT TYPE | EXMT / EXMTH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Gió / Nước | Gió / Nước | Gió / Nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -30 ~ 80 | -40 ~ 80 / 100 / 150 |
| Dải độ ẩm (%RH) | – | – | – |
| Diện tích sàn (m²) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Phòng nhiệt độ & độ ẩm ổn định (Loại nhỏ – làm mát bằng nước)
| Loại | NH TYPE | H TYPE | MHH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -40 ~ 80 | -40 ~ 120 |
| Dải độ ẩm (%RH) | 20 ~ 95 | 10 ~ 95 | 10 ~ 95 |
| Diện tích sàn (m²) | 3 | 3 | 3.3 |
Phòng nhiệt độ ổn định (Làm mát bằng nước)
| Loại | NT TYPE | MT TYPE | MTH TYPE |
|---|---|---|---|
| Phương pháp làm lạnh | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước |
| Dải nhiệt độ (°C) | -10 ~ 80 | -40 ~ 80 | -40 ~ 120 |
| Dải độ ẩm (%RH) | – | – | – |
| Diện tích sàn (m²) | 3 | 3 | 3.3 |
Chức năng kiểm tra tổng hợp
-
Hỗ trợ vận hành tối đa 5 chương trình thử nghiệm liên tiếp
-
Tự động chuyển đổi giữa các chế độ: gia nhiệt, làm lạnh, tạo ẩm, làm khô
Hệ thống điều khiển trung tâm
-
Cho phép kiểm soát tối đa 50 buồng thử nghiệm môi trường thông qua một giao diện trung tâm duy nhất.
Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ chi tiết vui lòng liên hệ để được hỗ trợ hoặc tải về từ mục tài nguyên.
📥 [Tải catalog]